A 2025/2026-os tanévre kollégiumi felvételt nyert diákjaink
Felkerült honlapunkra a 2025/2026-os tanévre kollégiumi felvételt nyert diákjaink névsora.
Kérjük azokat a felvett diákokat, akik időközben úgy döntöttek, hogy mégsem kérnek kollégiumi elhelyezést, jelezzék azt a tanczos.gyorgy@hermanszombathely.hu címen, hogy helyükre a várólistáról ki tudjunk értesíteni, és fel tudjunk venni tanulókat!
A Herman Kollégiumból helyhiány miatt elutasított, ezért a Kisalföldi Agrár Szakképzési Centrum másik szombathelyi kollégiumába átirányított és oda felvételt nyert 11 diákunk gondviselőinek kiértesítése az e-Krétán keresztül történik.
Kollégiumi beköltözés (Herman Kollégium):
2025. augusztus 31. (vasárnap) 12:00 órától; szülői értekezlet 9.évfolyamon: 14:00 órától a kollégium ebédlőjében.
| 1. | Ágh Barbara | 13.KT |
| 2. | Antal Péter | 11.ET |
| 3. | Antal Réka Emília | 10.KKöT |
| 4. | Balassa Bálint | 10.ET |
| 5. | Baranyai Boldizsár | 13.KT |
| 6. | Barbarics Alexa | 13.ST |
| 7. | Bedics Zsófia | 9.KKöT |
| 8. | Bereczki Donát | 10.ST |
| 9. | Bertha Marcell | 13.KT |
| 10. | Bertók Gergő | 11.ST |
| 11. | Beszprémi Tádé Ádám | 9.ET |
| 12. | Bita Alíz Erika | 9.ET |
| 13. | Bódai Barbara | 11.KöViT |
| 14. | Bokor Adrienn | 12.KöViT |
| 15. | Boncz László Zsombor | 11.KT |
| 16. | Boór Regina | 10.KKöT |
| 17. | Borka René | 9.ET |
| 18. | Borsodi-Bozsó Dorottya | 13.KöViT |
| 19. | Bozsoki Levente Kristóf | 9.KKöT |
| 20. | Czigány Hanna | 13.KöViT |
| 21. | Czimmerer Gergő | 11.ET |
| 22. | Csanaky Dániel | 9.ET |
| 23. | Csorna Richárd | 9.ST |
| 24. | Décsey Csaba | 10.ET |
| 25. | Derdák Hunor Bendegúz | 13.ET |
| 26. | Dezső Dorka | 12.KöViT |
| 27. | Dobos Edina | 13.KT |
| 28. | Döbrönte Dániel | 13.KT |
| 29. | Edvi Benjamin | 12.KT |
| 30. | Etlinger Zalán Gábor | 9.KKöT |
| 31. | Farkas Bence | 12.KT |
| 32. | Fazekas Jana | 12.KöViT |
| 33. | Fehér Margaréta | 11.KöViT |
| 34. | Fekete Bálint | 9.ET |
| 35. | Fenyvesi Norbert | 12.ET |
| 36. | Finca Levente | 11.ET |
| 37. | Fischer Ádám | 10.ET |
| 38. | Fraller Csenge | 9.ST |
| 39. | Gergely Nimród | 9.ST |
| 40. | Gubics Léna | 10.KKöT |
| 41. | Gudui Dániel | 10.ET |
| 42. | Gulyás Gergely | 13.ET |
| 43. | Győri Bence | 9.KKöT |
| 44. | Horváth Fanni | 10.ST |
| 45. | Horváth Fülöp | 9.ET |
| 46. | Horváth Hunor | 9.ST |
| 47. | Horváth Nelli | 9.KKöT |
| 48. | Horváth Nimród | 12.KöViT |
| 49. | Horváth Noémi | 11.KT |
| 50. | Horváth Nóra | 13.KöViT |
| 51. | Horváth Olívia | 11.KT |
| 52. | Horváth Szabolcs Roland | 13.ET |
| 53. | Humpók Luca | 11.ET |
| 54. | Ispánki Ádám | 13.ST |
| 55. | Jakus Levente | 9.ST |
| 56. | Jáni Koppány | 9.ET |
| 57. | Káldi Péter | 10.ST |
| 58. | Kancsuka Bence | 11.ET |
| 59. | Kántor Kiara | 11.KöViT |
| 60. | Kánya Gergő | 11.ET |
| 61. | Kele Georgina | 9.ET |
| 62. | Kerék Bálint Martin | 9.ST |
| 63. | Keresztes Levente | 9.ET |
| 64. | Kiss Ádám | 9.KKöT |
| 65. | Kiss Dorián Martin | 10.KKöT |
| 66. | Kiss Lilien | 9.ST |
| 67. | Kiss Richárd Márk | 9.ST |
| 68. | Kókai Ádám | 13.ET |
| 69. | Kovács Áron | 10.KKöT |
| 70. | Kovács Hanna Sára | 9.KKöT |
| 71. | Kovács Lili | 13.ET |
| 72. | Kovács Nimród | 11.ET |
| 73. | Kovács Patrik | 9.ST |
| 74. | Kovácsics Kata | 10.ST |
| 75. | Kovácsics Richárd | 12.ST |
| 76. | Kozma Kornél Denisz | 13.KöViT |
| 77. | Lázár Arienn | 12.ET |
| 78. | Lukács Kitti | 12.KT |
| 79. | Luthár Barnabás | 11.KöViT |
| 80. | Marton Botond | 12.ET |
| 81. | Megyesi Dóra | 11.ET |
| 82. | Molnár Ákos Botond | 10.ST |
| 83. | Molnár Gergely | 9.ST |
| 84. | Molnár Gréta | 9.ST |
| 85. | Molnár Szimonetta Rita | 9.ET |
| 86. | Molnos Bíborka Petra | 9.ET |
| 87. | Móricz Evelin | 13.KT |
| 88. | Nagy Boglárka Gyöngyvér | 10.KKöT |
| 89. | Nagy Emese | 12.KöViT |
| 90. | Nemes Bence | 12.ET |
| 91. | Nemes Kitti | 12.ST |
| 92. | Németh Ádám | 13.ET |
| 93. | Németh Domonkos | 10.ET |
| 94. | Németh Franciska | 10.KKöT |
| 95. | Németh Henrietta | 13.KT |
| 96. | Németh Hunor | 12.ET |
| 97. | Németh Luca | 11.KT |
| 98. | Németh Nadin | 9.ST |
| 99. | Németh Noémi | 9.ET |
| 100. | Orbán Eszter | 9.ST |
| 101. | Orbán Gergő | 11.KöViT |
| 102. | Orbán Máté László | 13.ET |
| 103. | Orbán Melinda | 12.KöViT |
| 104. | Orsós Erik Máté | 12.ET |
| 105. | Pál Zsóka | 13.ST |
| 106. | Páli Nimród Zétény | 9.KKöT |
| 107. | Pálinkás Csanád | 9.ET |
| 108. | Papp Renáta | 12.ST |
| 109. | Paralla Barbara | 10.KKöT |
| 110. | Perjési Levente | 10.ST |
| 111. | Peti Veronika | 12.KöViT |
| 112. | Porkoláb Patrik | 10.ET |
| 113. | Poszavecz Lili Panna | 9.ST |
| 114. | Puporka Aladár Balázs | 10.ST |
| 115. | Ravasz Arnold | 10.ST |
| 116. | Reisz Zsuzsanna Kincső | 9.ET |
| 117. | Rónai Zsófia | 10.ST |
| 118. | Rosta Bence | 13.ST |
| 119. | Runyai Zalán | 11.ET |
| 120. | Sándor Erik | 11.KöViT |
| 121. | Sándor Olivér | 13.ET |
| 122. | Stigmon Boglárka | 9.KKöT |
| 123. | Stolcz Leó Bánk | 10.ET |
| 124. | Szabados Máté | 9.ET |
| 125. | Szabó Bálint | 10.ST |
| 126. | Szabó Márk Kevin | 10.ST |
| 127. | Szabó Ticián | 10.ET |
| 128. | Szalai Korina | 9.ST |
| 129. | Szalai Zsombor | 11.KöViT |
| 130. | Szántó Zalán | 9.ST |
| 131. | Széll Dániel | 12.ET |
| 132. | Szép Nikolett Vivien | 12.KöViT |
| 133. | Szigeti Dániel | 9.ST |
| 134. | Szitkay Szabolcs | 10.ST |
| 135. | Szórádi Milán Zsolt | 9.ST |
| 136. | Takács Petra | 9.ET |
| 137. | Tamizer Amira | 11.KöViT |
| 138. | Tanai Flórián | 10.ST |
| 139. | Tanai Marcell | 13.ST |
| 140. | Tóth Albert | 9.ET |
| 141. | Tóth-Vig Csongor | 11.ST |
| 142. | Turnhauser Jázmin | 9.KKöT |
| 143. | Unger Zsolt | 11.ET |
| 144. | Varasdi Nikolett | 11.ET |
| 145. | Varga Botond | 9.KT |
| 146. | Varga Damján | 13.KöViT |
| 147. | Varga Hanna | 11.KöViT |
| 148. | Varga Nóra | 9.KKöT |
| 149. | Vass Benedek | 11.ET |
| 150. | Vecsei Bora | 12.KT |
| 151. | Velekei Péter | 9.ST |
| 152. | Vig Bendegúz | 10.ST |
| 153. | Virág Károly László | 12.KöViT |
| 154. | Vöcsei Virág | 12.KT |
| 155. | Wilheim Kristóf | 12.ST |
| 156. | Závecz Dóra | 11.KT |
Tánczos György
(kollégiumvezető)

