Ideiglenes felvételi rangsor - 2020.
Kertésztechnikus (kód: 0010)
Kertésztechnikus KÓD: 0010 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72535850747 |
2. | REKU051020 |
3. | 72564787971 |
4. | 72558185988 |
5. | FOXYGIRL |
6. | 72552894520 |
7. | 72553088687 |
8. | 72559147121 |
9. | MO5K |
10. | 72567652419 |
11. | 72586042216 |
12. | 72553086735 |
13. | 72603631850 |
14. | 72552581212 |
15. | 72584250345 |
16. | 72550316724 |
17. | 72567766895 |
18. | 72564785663 |
19. | 72555238344 |
20. | 72554530651 |
21. | 72552505533 |
22. | LEVENDULA |
23. | 72551084132 |
24. | 72594411421 |
25. | 72552518890 |
26. | 72586045577 |
27. | 72560471547 |
28. | 72593488496 |
29. | 72551195463 |
30. | 72564799678 |
31. | 72602858636 |
32. | 72408303768 |
33. | 72603627437 |
34. | 72554520762 |
35. | 72585023593 |
36. | 72584334098 |
37. | 72549096477 |
38. | 72551097373 |
39. | 72548804160 |
40. | 72551324079 |
41. | 72567765815 |
42. | 72404728223 |
43. | SZINTIKE06 |
44. | 72558185398 |
45. | 72551201435 |
46. | 72567784614 |
47. | 72586065005 |
48. | 72551096035 |
49. | 012AMZ |
50. | 72559132764 |
51. | 72574866442 |
52. | KAPUSCSAJ |
53. | 72576723832 |
54. | 72574870267 |
55. | 72552589963 |
56. | MARTIN25 |
57. | 72557508547 |
58. | BDADA0323 |
59. | 72551329520 |
60. | 72552692220 |
61. | 72550752713 |
62. | 72547314530 |
63. | 72586035006 |
64. | 72428766524 |
65. | 72548817051 |
66. | 72557499386 |
67. | 72554880112 |
68. | RÓKA |
69. | 72577076126 |
70. | 72586050559 |
71. | 73315244648 |
72. | 72587074297 |
73. | PICUR2006 |
74. | CINTI9608K |
Környezetvédelmi technikus (kód: 0020)
Környezetvédelmi technikus KÓD: 0020 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72572429813 |
2. | 72576621369 |
3. | 72535850747 |
4. | 72592767264 |
5. | 72552540185 |
6. | 72559775924 |
7. | 72565612488 |
8. | 72578308744 |
9. | 72565609580 |
10. | 72554685163 |
11. | 72516699056 |
12. | 72564795928 |
13. | 72550123192 |
14. | 72586048499 |
15. | 72572429466 |
16. | 72569417347 |
17. | 72586046171 |
18. | 72576719491 |
19. | 72564785663 |
20. | PITYKE |
21. | 72594471125 |
22. | 72595817815 |
23. | 72570703467 |
24. | 72550112760 |
25. | 72554682958 |
26. | 72554874714 |
27. | 72534023142 |
28. | 72592226157 |
29. | 72552505533 |
30. | 72551084132 |
31. | 72566228776 |
32. | 72575794339 |
33. | 72560471547 |
34. | 72546490032 |
35. | 72579960071 |
36. | 72564799678 |
37. | 72564762186 |
38. | 72554523209 |
39. | 72547946448 |
40. | 72585023593 |
41. | 72551324079 |
42. | 72567771106 |
43. | 72549090428 |
44. | 72550433408 |
45. | 72603962209 |
46. | 72551096035 |
47. | 72574866442 |
48. | 72551331725 |
49. | 72582272773 |
50. | 72425478991 |
51. | 72552692220 |
52. | BBDK05 |
53. | BAKANCS |
54. | 72577087148 |
55. | HAZILEVI05 |
56. | 72542757279 |
57. | 72549097966 |
58. | 72561224273 |
59. | 72573940071 |
60. | 72557504323 |
Vízügyi technikus (kód: 0030)
A hiányszakmás képzés az iskola és a vízügyi vállalatok nagy örömére - az idén először - elindul.
Vízügyi technikus KÓD: 0030 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72578308744 |
2. | 72556413995 |
3. | LEVENTE206 |
4. | 72550433408 |
5. | 72582272773 |
6. | 72580416613 |
7. | BAKANCS |
8. | VÍVÁS |
9. | 72516699056 |
10. | 72576719491 |
11. | 72555238344 |
12. | 72550112760 |
13. | 72594411421 |
14. | 72571439118 |
15. | 72595615014 |
16. | 72554520762 |
17. | HAZILEVI05 |
18. | 72596346449 |
19. | 72548818602 |
20. | 72576723832 |
21. | 72580249112 |
22. | MARTIN25 |
Erdésztechnikus (kód: 0040)
Erdésztechnikus KÓD: 0040 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72576621369 |
2. | 72550764394 |
3. | 72565578662 |
4. | 72595817557 |
5. | KOSÁRKIRÁLY |
6. | BETYÁR21 |
7. | 72574879790 |
8. | 72559758600 |
9. | 72566229156 |
10. | 72554520996 |
11. | 72527359787 |
12. | 72548818175 |
13. | 72550316724 |
14. | 72595758714 |
15. | 72551554669 |
16. | 72570703467 |
17. | 72568736596 |
18. | 72586057139 |
19. | 72554874714 |
20. | 72534023142 |
21. | 72554525150 |
22. | 72551084947 |
23. | 72547430834 |
24. | 72556413995 |
25. | 72566228776 |
26. | 72551089021 |
27. | 72575787227 |
28. | 72586045577 |
29. | 72547015943 |
30. | 72570706208 |
31. | 72595615014 |
32. | 72564762186 |
33. | 72602858636 |
34. | 72547946448 |
35. | 72574803907 |
36. | 72558031159 |
37. | 72555484016 |
38. | BINOVI |
39. | 72551201435 |
40. | 72522301247 |
41. | 72551674442 |
42. | 72550433408 |
43. | 72551898285 |
44. | 72572434036 |
45. | 72592223718 |
46. | 72574866442 |
47. | 72576723832 |
48. | 72425478991 |
49. | 72574870267 |
50. | 72560940243 |
51. | 72323832310 |
52. | 72549091677 |
53. | 72561677312 |
54. | 72564801972 |
55. | 72564789887 |
56. | BDADA0323 |
57. | 72552713160 |
58. | 72550740098 |
59. | 72586049683 |
60. | 72546876376 |
61. | 72568730082 |
62. | BAKANCS |
63. | 72554871098 |
64. | 72554526550 |
65. | RÓKA |
66. | LADISLAV |
67. | 0925 |
68. | 72419660704 |
69. | 72570707662 |
70. | 72556422410 |
71. | 72548807654 |
72. | HULIÓ2009 |
73. | 72561224273 |
74. | 72549100417 |
75. | 72427923819 |
76. | 72579925090 |
77. | 72573940071 |
78. | 72594473970 |
Sportedző-sportszervező (kód: 0050)
Sportedző-sportszervező KÓD: 0050 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72565612488 |
2. | 72586046171 |
3. | 72576718476 |
4. | 72575794339 |
5. | 72559361678 |
6. | 72576093768 |
7. | KAPUSCSAJ |
8. | 72586023121 |
9. | 72552802707 |
10. | 72552581212 |
32. | 72586071399 |
11. | 72552792852 |
12. | 72546990791 |
13. | 72557510053 |
14. | 72559145092 |
15. | MARCI09 |
16. | 72588815991 |
17. | 72564795928 |
18. | SUNDEY14 |
19. | 72550764394 |
20. | 72575787227 |
21. | 72603627437 |
22. | 72594471125 |
23. | 72580416613 |
24. | 72552667489 |
25. | 72543774461 |
26. | 72548637901 |
27. | 72552698645 |
28. | 72575791112 |
29. | 72586998005 |
30. | 72557508547 |
31. | 72592767264 |
33. | 72551204983 |
34. | 72595823302 |
35. | 72554536486 |
36. | 72549087057 |
37. | 72580734387 |
38. | 73315244648 |
39. | 72551213436 |
40. | 72558456866 |
41. | 72557489666 |
42. | 012AMZ |
43. | 72591414439 |
44. | 72552592806 |
45. | 72547310344 |
46. | 72454339493 |
47. | 72561224273 |
48. | 72547182718 |
49. | KÉKBÁRÁNY |
50. | 72548803646 |
Kertész (kód: 0110)
Kertész KÓD: 0110 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | LEVENDULA |
2. | 72593488496 |
3. | 72408303768 |
4. | 72551201435 |
5. | 72555234470 |
6. | 72553791297 |
7. | 72574870267 |
8. | 72594410139 |
9. | BDADA0323 |
10. | 72551329520 |
11. | 72550752713 |
12. | 72547314530 |
13. | 72579827026 |
14. | 72552795611 |
15. | 72549125078 |
16. | 72554880112 |
17. | RÓKA |
18. | 72551209139 |
19. | 72588485902 |
20. | 72550424641 |
21. | PICUR2006 |
22. | BINGO |
23. | 72570705971 |
24. | 72593183386 |
25. | 72584689889 |
26. | 72551217533 |
27. | 72576726647 |
Vízügyi munkatárs (kód: 0130)
Vízügyi munkatárs KÓD: 0130 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72594410139 |
2. | VÍVÁS |
3. | 72553243523 |
Erdőművelő-fakitermelő (kód: 0140)
Erdőművelő-fakitermelő KÓD: 0140 |
|
Ideiglenes rangsor |
Azonosító |
1. | 72576438937 |
2. | 72550316724 |
3. | 72568736596 |
4. | 72555484016 |
5. | 72565532743 |
6. | 72551201435 |
7. | 72522301247 |
8. | 72572434036 |
9. | 72561677312 |
10. | BDADA0323 |
11. | 72550740098 |
12. | 72546876376 |
13. | RÓKA |
14. | 72419660704 |
15. | 72570707662 |
16. | HULIÓ2009 |
17. | 72549100417 |
18. | 72577864370 |
19. | 72440861088 |
20. | 72579925090 |
21. | 72548701753 |
22. | 72554590758 |
23. | 72564792022 |
24. | 72584442139 |